IO-Link | Device |
说明 | 单通道诊断 |
Type | 8×DI / PNP型 |
额定工作电压UB | 18...30 V |
IO-Link RUN能量指示灯 | 绿色LED指示灯 |
电源启动指示灯 | 绿色LED指示灯 |
连接:IO-Link | M12 a代码,男 |
连接:I/O口 | M12 a代码,女 |
连接:你O | Via IO-Link 接口 |
连接:你A | 通过l编码接口,5 Pin, Male |
I/O端口个数 | 8 |
输入数量 | 最大8 |
输出量 | 最大8 |
可配置/参数化 | Yes |
单通道监控 | Yes |
可通过IO-Link编码 | No |
最大负载电流,传感器/通道 | 100 mA |
最大负载电流执行器 | 2 A |
端口状态指示灯 | 黄色/红色了 |
总电流UT | < 1.4A |
总电流UO | < 9A |
符合IEC 60529的防护等级 | IP67(正确连接时) |
工作温度 | -25...+70 ℃ |
储存温度 | -25...+85 °C |
Weight | - |
紧固件 | 2个安装孔 |
外形尺寸(长×宽×高) | 153.4×65×29 mm |
外壳材料 | 锌合金 |
Remark | - |
lO-Link 1.1 | |
Max. 周期时间 | 5.5 ms |
IO-Link处理的数据长度 | 4个输入字节/2个输出字节 |
指示灯通信 | 绿色LED指示灯 |
指示灯误差 | 红色LED指示灯 |